


YF-1700SSublimaatio 4720tulostimella on vahva teräsrunko, ota käyttöönEPSON 4720tulostuspäät.Use tuotu mykistyskisko, iso mustejärjestelmä, tehokas kuivaustuuletin, alumiinirunko
Parametri
Malli | YF-1700S | ||
Tulostuspää | 1 DX5/4720/EPSi3200 | 2 DX5/4720/EPSi3200 | |
Tulostustila | CMYK / Double CMYK | ||
Tulostuksen leveys | 1600mm | ||
Tulostusnopeus | 4 Hyväksytty | 14m²/h | 20m²/h |
6 Pass | 13m²/h | 16m²/h | |
8 Pass | 10m²/h | 12m²/h | |
Tulostusresoluutio | 1400 DPI | ||
Mediatyyppi | Vinyyli, Flex Banner, Mesh, One Way Vision, Paperi, tekstiili, tapetti, päällystetty banneri, valokuvapaperi jne. | ||
Median paksuus | Max 3 mm | ||
Musteen tyyppi | Eco-Solvent/Sublimaatiomuste | ||
Kovetusjärjestelmä | Lämmityskuivain{0}}Jäähdytystuuletin | ||
Tiedosto muoto | TIFF/PDF/JPEG/EPS/AI/Adobe Postscript Taso 3 | ||
LEPÄÄ RAUHASSA | Maintop 5.3 | ||
Päivämääräliitin | USB 3.0 | ||
Tehoa | 220VAC (±10%), yksivaiheinen, 50/60Hz | ||
Tehon kulutus | 700W(10A) | ||
Koneen koko | 2500mm(P)*800mm(L)*1200mm(K) | ||
Pakkauskoko | 2600mm(P)*700mm(L)*700mm(K) | ||
Sulka

Teollinen sovellus

Erikoismateriaalit ovat tervetulleita lähettämään testiin!











